Docs shell UI · API responses use meta / spot / derivatives / venues
1w candlestick data from all 10 exchanges · 100 candles requested. /api/ohlc/BTCUSDT?interval=1w&limit=100
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 00:00 UTC | 64,722.55 | 66,956.15 | 63,100 | 64,366.02 | -0.55% | 97.55K | $6.37B | 15,982,192 |
| 2026-07-13 00:00 UTC | 63,780 | 65,600 | 61,824.97 | 64,722.54 | +1.48% | 114.00K | $7.28B | 17,705,391 |
| 2026-07-06 00:00 UTC | 63,650.01 | 64,700 | 61,306.84 | 63,780 | +0.20% | 114.29K | $7.23B | 20,087,742 |
| 2026-06-29 00:00 UTC | 59,577.01 | 63,999 | 57,800.19 | 63,650 | +6.84% | 118.68K | $7.19B | 22,744,092 |
| 2026-06-22 00:00 UTC | 63,312 | 65,622.83 | 58,115.01 | 59,577.01 | -5.90% | 142.61K | $8.71B | 28,280,115 |
| 2026-06-15 00:00 UTC | 65,746.45 | 67,292.15 | 62,272.07 | 63,311.99 | -3.70% | 100.65K | $6.51B | 20,022,470 |
| 2026-06-08 00:00 UTC |
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 00:00 UTC | 64,731.5 | 66,968.5 | 63,724.1 | 64,361.8 | -0.57% | 40.95K | $2.67B | — |
| 2026-07-13 00:00 UTC | 63,781.5 | 65,597.7 | 61,819.5 | 64,731.5 | +1.49% | 48.16K | $3.08B | — |
| 2026-07-06 00:00 UTC | 63,642.5 | 64,704.8 | 61,308.8 | 63,781.5 | +0.22% | 47.64K | $3.01B | — |
| 2026-06-29 00:00 UTC | 59,575.1 | 64,000 | 57,802.2 | 63,642.5 | +6.83% | 76.66K | $4.65B | — |
| 2026-06-22 00:00 UTC | 63,309.3 | 65,624.7 | 58,112 | 59,575.1 | -5.90% | 110.07K | $6.73B | — |
| 2026-06-15 00:00 UTC | 65,750.1 | 67,302.3 | 62,260.7 | 63,309.3 | -3.71% | 78.97K | $5.11B | — |
| 2026-06-08 00:00 UTC | 63,337.1 | 65,804.1 | 60,709.3 |
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 16:00 UTC | 64,579.1 | 66,955 | 63,740 | 64,372.1 | -0.32% | 39.41K | $2.57B | — |
| 2026-07-12 16:00 UTC | 64,180.1 | 65,600 | 61,830 | 64,579 | +0.62% | 40.67K | $2.60B | — |
| 2026-07-05 16:00 UTC | 62,741.9 | 64,706.3 | 61,318.3 | 64,180.1 | +2.29% | 56.73K | $3.58B | — |
| 2026-06-28 16:00 UTC | 59,895.8 | 63,469.3 | 57,809.4 | 62,741.8 | +4.75% | 73.25K | $4.41B | — |
| 2026-06-21 16:00 UTC | 64,224.7 | 65,629.5 | 58,110 | 59,895.7 | -6.74% | 47.02K | $2.87B | — |
| 2026-06-14 16:00 UTC | 64,024.6 | 67,300 | 62,270 | 64,225.7 | +0.31% | 57.09K | $3.69B | — |
| 2026-06-07 16:00 UTC | 62,100 | 64,758.8 | 60,687.2 |
Deribit does not support interval 1w
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 00:00 UTC | 64,730 | 66,954.78 | 63,732 | 64,369.72 | -0.56% | 12.20K | $796.33M | — |
| 2026-07-13 00:00 UTC | 63,781.14 | 65,600.77 | 61,825.77 | 64,730 | +1.49% | 16.48K | $1.05B | — |
| 2026-07-06 00:00 UTC | 63,647.6 | 64,710 | 61,315 | 63,781.14 | +0.21% | 17.21K | $1.09B | — |
| 2026-06-29 00:00 UTC | 59,577.71 | 63,998.73 | 57,802.74 | 63,647.6 | +6.83% | 25.51K | $1.54B | — |
| 2026-06-22 00:00 UTC | 63,313.8 | 65,624.55 | 58,100 | 59,577.71 | -5.90% | 42.08K | $2.57B | — |
| 2026-06-15 00:00 UTC | 65,744.17 | 67,299.27 | 62,265.56 | 63,313.8 | -3.70% | 28.57K | $1.85B | — |
| 2026-06-08 00:00 UTC | 63,330.01 | 65,804.99 |
Coinbase does not support interval 1w
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:00 UTC | 66,132.6 | 66,299.9 | 63,739.9 | 64,382.1 | -2.65% | 203.9355 | — | 9,802 |
| 2026-07-16 00:00 UTC | 64,754.2 | 66,950 | 62,553.9 | 66,114.2 | +2.10% | 598.2823 | — | 30,574 |
| 2026-07-09 00:00 UTC | 62,298.9 | 65,575.7 | 61,701.2 | 64,765.8 | +3.96% | 671.9729 | — | 28,155 |
| 2026-07-02 00:00 UTC | 60,020.5 | 64,647.8 | 59,602.4 | 62,298.9 | +3.80% | 674.5619 | — | 31,354 |
| 2026-06-25 00:00 UTC | 61,075.1 | 61,945.8 | 57,829.4 | 60,016.8 | -1.73% | 1.01K | — | 34,301 |
| 2026-06-18 00:00 UTC | 64,503.6 | 65,618 | 59,115 | 61,085.1 | -5.30% | 1.02K | — | 36,205 |
| 2026-06-11 00:00 UTC | 61,522.4 | 67,287.5 |
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:00 UTC | 66,122.3 | 66,313 | 63,738 | 64,362.2 | -2.66% | 2.78K | $179.77M | — |
| 2026-07-16 00:00 UTC | 64,749.1 | 66,956.2 | 62,538.3 | 66,121.1 | +2.12% | 7.87K | $510.29M | — |
| 2026-07-09 00:00 UTC | 62,290.4 | 65,597.3 | 61,701.9 | 64,749.2 | +3.95% | 8.28K | $527.14M | — |
| 2026-07-02 00:00 UTC | 60,026.1 | 64,701 | 59,593.8 | 62,290.4 | +3.77% | 9.17K | $572.25M | — |
| 2026-06-25 00:00 UTC | 61,081.6 | 61,956.3 | 57,808.4 | 60,020.1 | -1.74% | 13.61K | $812.97M | — |
| 2026-06-18 00:00 UTC | 64,508.8 | 65,624.1 | 59,116.1 | 61,079.1 | -5.32% | 13.06K | $821.93M | — |
| 2026-06-11 00:00 UTC | 61,519 | 67,298.4 |
Bitstamp does not support interval 1w
Showing most recent 10 of 100 candles.
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume (base) | Volume (quote) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 00:00 UTC | 64,726.5 | 66,954.1 | 63,733.8 | 64,368.9 | -0.55% | 2.44B | — | — |
| 2026-07-13 00:00 UTC | 63,780.9 | 65,600 | 61,826.5 | 64,726.5 | +1.48% | 2.95B | — | — |
| 2026-07-06 00:00 UTC | 63,644.2 | 64,695.1 | 61,320 | 63,781 | +0.21% | 3.28B | — | — |
| 2026-06-29 00:00 UTC | 59,576.4 | 63,999.9 | 57,813.4 | 63,647.1 | +6.83% | 4.57B | — | — |
| 2026-06-22 00:00 UTC | 63,310.5 | 65,619.5 | 58,106.9 | 59,576.2 | -5.90% | 5.93B | — | — |
| 2026-06-15 00:00 UTC | 65,742.1 | 67,297.6 | 62,268.1 | 63,310.4 | -3.70% | 5.20B | — | — |
| 2026-06-08 00:00 UTC | 63,331.1 | 65,799.2 | 60,734.1 |
| 63,332.01 |
| 65,800 |
| 60,755 |
| 65,746.45 |
| +3.81% |
| 117.63K |
| $7.42B |
| 24,041,347 |
| 2026-06-01 00:00 UTC | 73,674.39 | 74,092 | 59,130.91 | 63,332.01 | -14.04% | 231.93K | $14.97B | 47,634,975 |
| 2026-05-25 00:00 UTC | 77,064.96 | 78,080 | 72,512.49 | 73,674.39 | -4.40% | 95.97K | $7.17B | 17,691,196 |
| 2026-05-18 00:00 UTC | 77,457.67 | 78,200 | 74,289.6 | 77,064.96 | -0.51% | 87.14K | $6.69B | 16,842,637 |
| 65,750.1 |
| +3.81% |
| 89.92K |
| $5.67B |
| — |
| 2026-06-01 00:00 UTC | 73,683.6 | 74,089.6 | 59,130 | 63,337.1 | -14.04% | 128.59K | $8.31B | — |
| 2026-05-25 00:00 UTC | 77,068.5 | 78,089.9 | 72,492.5 | 73,683.6 | -4.39% | 58.97K | $4.42B | — |
| 2026-05-18 00:00 UTC | 77,460.7 | 78,200.1 | 74,263.8 | 77,068.5 | -0.51% | 58.20K | $4.47B | — |
| 64,024.7 |
| +3.10% |
| 80.78K |
| $5.05B |
| — |
| 2026-05-31 16:00 UTC | 73,651.9 | 74,210.9 | 59,111.2 | 62,099.2 | -15.69% | 84.73K | $5.49B | — |
| 2026-05-24 16:00 UTC | 76,377.8 | 78,084.5 | 72,508 | 73,651.9 | -3.57% | 38.17K | $2.85B | — |
| 2026-05-17 16:00 UTC | 78,041.8 | 78,487.6 | 74,258.6 | 76,377.7 | -2.13% | 48.90K | $3.76B | — |
| 60,727.6 |
| 65,744.17 |
| +3.81% |
| 33.62K |
| $2.12B |
| — |
| 2026-06-01 00:00 UTC | 73,678.3 | 74,092.02 | 59,128 | 63,330.01 | -14.05% | 64.18K | $4.16B | — |
| 2026-05-25 00:00 UTC | 77,065.76 | 78,079.98 | 72,513.15 | 73,678.3 | -4.40% | 34.12K | $2.56B | — |
| 2026-05-18 00:00 UTC | 77,464.02 | 78,200 | 74,267.76 | 77,065.76 | -0.51% | 40.77K | $3.13B | — |
| 61,522.4 |
| 64,472.4 |
| +4.80% |
| 906.2306 |
| — |
| 40,305 |
| 2026-06-04 00:00 UTC | 64,154.8 | 64,749.8 | 59,150.3 | 61,510.1 | -4.12% | 1.67K | — | 64,459 |
| 2026-05-28 00:00 UTC | 74,453.9 | 74,579.6 | 64,087 | 64,130 | -13.87% | 1.06K | — | 47,034 |
| 2026-05-21 00:00 UTC | 77,554.8 | 78,181.8 | 74,255.5 | 74,458.7 | -3.99% | 741.4189 | — | 28,384 |
| 61,519 |
| 64,513.1 |
| +4.87% |
| 11.74K |
| $758.27M |
| — |
| 2026-06-04 00:00 UTC | 64,150 | 64,766.5 | 59,136.7 | 61,519.2 | -4.10% | 18.84K | $1.17B | — |
| 2026-05-28 00:00 UTC | 74,451.6 | 74,586.3 | 64,092.2 | 64,150 | -13.84% | 14.36K | $1.01B | — |
| 2026-05-21 00:00 UTC | 77,552.2 | 78,201.9 | 74,246 | 74,451.7 | -4.00% | 8.26K | $631.88M | — |
| 65,743.3 |
| +3.81% |
| 6.67B |
| — |
| — |
| 2026-06-01 00:00 UTC | 73,684.1 | 74,090.8 | 59,129.2 | 63,331.1 | -14.05% | 10.79B | — | — |
| 2026-05-25 00:00 UTC | 77,063.2 | 78,076.5 | 72,500 | 73,684 | -4.38% | 3.89B | — | — |
| 2026-05-18 00:00 UTC | 77,458.5 | 78,196.3 | 74,291.1 | 77,063.2 | -0.51% | 3.42B | — | — |